物料详细情况:
创业项目 | 说明怎么写 | |
机台个数 | 1台(套); | |
机台毛重 | XX | |
擦洗学习能力(的采购方保证cassette样品英文) | 🀅8(12)inch 1 cassette / Batch 25 Pcs/cassette; 片盒采购招标方给出; | |
生产量需要 | 𓃲湿法纪程清晰加工工艺XXXX Pcs /月(如果根据30min/Run,50PCS/Run,22小时左右/天,26天/月算起,预计值); | |
仪器状态(干净干燥度:万级干净干燥室) | 屋内防止型; | |
j机台封面图片、通常节构在材质 | 聚乙烯塑料PP 10T(√); | |
安全性能好聚丙PP 10T (); | ||
米米黄色聚氯氯乙烯PVC 10T (); | ||
SUS304单雾面装修板材1.5T(); | ||
机台视窗 | 的材料 | 半透明、抗靜電之聚氯乙稀PVC 5T (√); |
SUS304单鏡面家具板及钢化夹丝玻璃 5T(); | ||
模试 | 内外举升机式(); | |
单(双)门对立式(√); | ||
左右两推拉式(); | ||
机台服务器比强度结构类型 | 综合SUS304不锈钢圆管节构骨架; | |
防漏盘 | 木头材质 | 高分子聚乙烯磁白PP家具板材; |
形式 | 分体式式 每侧面积比系统内在长50mm; | |
漏液查重保护装置 | 质材 | 防蚀才质; |
点式 | 单点式; | |
其他的 | 标准更改 | 在地脚调整装置品质; |
装置联通 | 系统放有光敏树脂气弹簧以作系统移动手机之者; | |
面板板 | 板材 | ¢12mm差不多洞洞设备构造 聚丙磁白PP材料(√); |
¢12mm的样子洞洞的结构 SUS304单鏡面木板材(); | ||
交界槽内须有接水板,接水板须集中摆放,加以盛接鲜花花篮过程时漏液(); | ||
形式 | 可拆式(√); | |
集成式(); | ||
排风机系统的 | 排风系统口地理位置 | 设配后顶端(√); |
主设备后中下部(); | ||
环保设备后面(); | ||
排风管节点的结构 | 1) 换气强悍合适结构设计,为了更好地换气作用以达到绝佳,换气短信通道内可设风速扰流板板; ꦜ2) 为着便捷实操人群基于实际情况直接调低排烟管道量,实操人群可小区域调低机台排烟管道背板上的可取下式(方能去除可能性生成的晶体)排烟管道防护栏加配合机台视窗上的调节器进气模块电源选用超过最佳的选用效率; ♑3) 系统排烟出入口的下方带排液管,冷凝水分流的焦化废液用管路减排至机台U型湿产业园区内与QDR排下来的焦化废液混掺水并减排至机台后厂务焦化废液专门的管路内; | |
机台的电机控制设备 | 安裝在补体成分的尾部; 接触屏及供电把握按钮、户外照明等安裝在的设备正右前方。 |
规格特点:
01)工艺说明: 自动传动,自动方式实现槽体间传送工件,手臂按照菜单选择流程作业,生产部人员选取菜单进行作业,这个过程全自动进行;
02)全程自动化控制,工艺过程中没有人工干预,保证产品性能的一致性;
03)搬运机械手的横向移动和纵向提升均采用日本伺服马达,闭环控制,定位精度≤1mm,可靠性高;采用双导轨结构及线性模块传动,几何曲线加减速运动,冲击小、运动平稳;
04)搬运机械手臂单独急停、暂停开关、系统急停开关和机械手马达电机自动过载保护等多重保护,确保操作者的安全;
05)溢流工艺的应用,保证了药液槽之间的隔离效果和清洗的高洁净度;
06)工艺柔性化设计,工艺更改方便迅速;多工艺数据库,可供用户使用和存储;
07)整机在使用、运行过程中平稳、可靠、不产尘、无溢出油污等,需润滑的零件必须密封处理;
08)整机采用PLC控制,触摸屏显示,清洗槽定温控制,过温保护及超(兆)声低液位保护;
09)整机采用全封闭设计。设备运行峰值噪音小且操作、维护和维修方便;
10)整机耐酸碱溶液及挥发气体的腐蚀,电器元件正常安全使用;
11)机台设有紧急停止回路(EMO急停按钮,设备两端各一个),并按照标准设置接地保护断路器;
12)整机前后区隔离,底板倾斜设计,便于排液,最低处设有漏液报警,前后区域均设水枪,确保漏液及时冲洗;
13)清洗槽体及管路配有明显标识或防错设计,防止溶剂混用;
14)设计合理化的排风管路,使酸碱液挥发气体的污染最小化;
15)设备内部输水、输气管道管线布置于主体设备内部;
16)工艺溢流槽体都需具有外槽独立溢流方式,需采用四面溢流;如果无法实现,至少需要三面溢流;
17)搬运机械手抓驱动部分为电机马达驱动完成指定动作并配有传感器实时监测,抓取部位设有防压框传感器,检测抓取成功与否;
18)搬运机械手臂设有防夹防撞预警装置(光电传感器、机械传感器、机械装置等),以保护操作人员安全;
19) 设备后方、左右两侧需留有方便维护、维修的窗口;
20) 机台上料下料区各配水***2把;
21)机台排风口处安装排风压力监测装置(带信号报警装置);
22)机台总进口处(N2或CDA)安装有压力监测装置(带信号报警装置);
23)流程槽槽底弯曲式,有助于排尽;